Vánoční turnaj

Kategorie (0-25)

Umístění Jméno HCP Rány
1 Uhrová Iveta    10,9 70
2 Heřmanská Monika   14,7 73
3 Knihová Věra       13,4 77
4 Dědková Renata     17,8 80
5 Konířová Daniela     15,4 85
6 Budínová Lenka    12,1 88
7 Tichá Eva              14,5 89
8 Borhyová Lucie        24,7 91
9 Kaehler Šárka        22,5 92
10 Laubová Jitka            22,0 96
11 Mochanová Karolina 13,6 98
12 Stárková Barbora 16,3 100

Kategorie (25,1-ZK)

Umístění Jméno HCP Rány
1 Pospíšilová Jana 26 85
2 Chrpová Marcela      25,2 86
3 Vopičková Ludmila 26,2 88
4 Vlčková Daniela               ZK 88
5 Kociánová Ivana 34,6 90
6 Tichá Kateřina 34,2 92
7 Izáková Jitka ZK 94
8 Brožová Šárka 34,8 94
9 Kotková Alena 25,7 95
10 Ledecká Vlasta 36 97
11 Furin Karin                     29,1 98
12 Křepelková Iva ZK 99
13 Hloušková Ludmila 30,9 99
14 Stejskalová Zdena 28,1 102
15 Rabochová Zdena 26,1 103
16 Redková Natalie 33,2 106
17 Deyl Irena 29,9 106
18 Čepová Hana 36 106
19 Podskalská Pavla 36 107
20 Popelková Hana 27,5 107
21 Tenklová Lenka 36 109
22 Zpěváková Zdeňka ZK 112
23 Paggio Daria 34,4 112
24 Gaudlová Daniela 33,6 112
25 Šnajdrová Daniela ZK 114
26 Babišová Daniela ZK 120
27 Simon Christa ZK 123
28 Hütterová Andrea ZK 128
29 Holubová Silvie           36 129